| usuario | karma | noticias | noticias publicadas | comentarios | votos últimos 2 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.63 | 11 | 0 (0%) | 5 | 31 | |
| 9.45 | 3 | 0 (0%) | 2 | 22 | |
| 9.33 | 5 | 0 (0%) | 0 | 5 | |
| 9.21 | 5 | 0 (0%) | 1 | 5 | |
| 9.06 | 3 | 0 (0%) | 0 | 5 | |
| 9.02 | 5 | 0 (0%) | 0 | 9 | |
| 8.72 | 2 | 0 (0%) | 0 | 2 | |
| 8.72 | 2 | 0 (0%) | 0 | 2 | |
| 8.19 | 2 | 0 (0%) | 0 | 2 | |
| 8.16 | 2 | 0 (0%) | 0 | 4 | |
| 8.11 | 2 | 0 (0%) | 0 | 3 | |
| 8.10 | 2 | 0 (0%) | 0 | 2 | |
| 7.97 | 4 | 0 (0%) | 0 | 5 | |
| 7.72 | 2 | 0 (0%) | 0 | 2 | |
| 7.65 | 36 | 0 (0%) | 29 | 93 | |
| 7.44 | 1 | 0 (0%) | 0 | 1 | |
| 7.30 | 1 | 0 (0%) | 0 | 1 | |
| 7.28 | 1 | 0 (0%) | 0 | 1 | |
| 7.28 | 1 | 0 (0%) | 0 | 1 | |
| 7.28 | 1 | 0 (0%) | 0 | 1 | |
| 7.28 | 1 | 0 (0%) | 0 | 1 | |
| 7.28 | 1 | 0 (0%) | 0 | 2 | |
| 7.28 | 1 | 0 (0%) | 1 | 1 | |
| 7.28 | 1 | 0 (0%) | 0 | 1 | |
| 7.28 | 1 | 0 (0%) | 0 | 1 | |
| 7.28 | 1 | 0 (0%) | 0 | 1 | |
| 7.28 | 1 | 0 (0%) | 0 | 1 | |
| 7.28 | 1 | 0 (0%) | 0 | 1 | |
| 7.28 | 1 | 0 (0%) | 0 | 1 | |
| 7.28 | 1 | 0 (0%) | 0 | 1 |
menéame