| usuario | karma | noticias | noticias publicadas | comentarios | votos últimos 2 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.65 | 35 | 0 (0%) | 21 | 65 | |
| 13.29 | 7 | 0 (0%) | 5 | 19 | |
| 8.84 | 2 | 0 (0%) | 0 | 5 | |
| 8.75 | 3 | 0 (0%) | 2 | 19 | |
| 8.13 | 4 | 0 (0%) | 0 | 5 | |
| 7.42 | 1 | 0 (0%) | 0 | 1 | |
| 7.40 | 1 | 0 (0%) | 0 | 1 | |
| 7.40 | 1 | 0 (0%) | 0 | 2 | |
| 7.40 | 1 | 0 (0%) | 0 | 4 | |
| 7.40 | 1 | 0 (0%) | 0 | 1 | |
| 7.36 | 1 | 0 (0%) | 1 | 2 | |
| 6.80 | 1 | 0 (0%) | 0 | 1 | |
| 6.11 | 10 | 0 (0%) | 0 | 20 | |
| 6.00 | 1 | 0 (0%) | 0 | 1 | |
| 6.00 | 1 | 0 (0%) | 0 | 1 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 2 | 0 (0%) | 0 | 2 | |
| 6.00 | 1 | 0 (0%) | 0 | 1 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 2 | 0 (0%) | 0 | 2 | |
| 6.00 | 1 | 0 (0%) | 0 | 1 | |
| 6.00 | 1 | 0 (0%) | 0 | 1 | |
| 6.00 | 1 | 0 (0%) | 0 | 1 | |
| 6.00 | 1 | 0 (0%) | 0 | 2 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 1 | |
| 6.00 | 1 | 0 (0%) | 0 | 3 | |
| 6.00 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 |
menéame